MSR 575/2 7200K GX9,5 Philips
Kód: 8718291221272 / 928171605115Detailní popis produktu
| System Description | Cold Strike |
| Cap-Base | GX9.5 |
| Cap-Base Information | 20mm |
| Operating Position | any |
| Main Application | Studio/Disco |
| Life to 50% failures EM | 1000 hr |
Light Technical Characteristics
| Color Code | 2 |
| Color Rendering Index | 70 Ra8 |
| Color Temperature | 7200 K |
| Color Temperature Technical | 6990 K |
| Chromaticity Coordinate X | 302 - |
| Chromaticity Coordinate Y | 320 - |
| Luminous Flux Lamp EM | 39000 (min), 49000 (nom) Lm |
| Luminous Efficacy Lamp EM | 85 Lm/W |
Electrical Characteristics
| Lamp Wattage | 575 W |
| Lamp Wattage Technical | 575 W |
| Lamp Current | 6.95 A |
| Ignition Supply Voltage | 207 (min) V |
| Dimmable | No |
Luminaire Design Requirements
| Pinch Temperature | 350 (max) C |
| Bulb Temperature | 700 (max) C |
Product Dimensions
| Overall Length C | 125 (max) mm |
| Diameter D | 30 (max) mm |
| Width F | 34 (min), 35 (nom), 36 (max) mm |
| Light Center Length L | 64 (min), 65 (nom), 66 (max) mm |
| Arc Length O | 7.0 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | GX9,5 |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8718291221272 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
