MSR GOLD 1200 6300K PGJX50 FastFit Philips
Kód: 8711500210982 / 8718291221296 / 928175005115Detailní popis produktu
| System Description | FastFit |
| Cap-Base | PGJX50 |
| Cap-Base Information | PGJX50 |
| Operating Position | any |
| Main Application | Entertainment |
| Life to 50% failures EM | 750 hr |
Light Technical Characteristics
| Color Rendering Index | 80 Ra8 |
| Color Temperature | 6000 K |
| Color Temperature Technical | 6000 K |
| Chromaticity Coordinate X | 318 - |
| Chromaticity Coordinate Y | 327 - |
| Luminous Flux Lamp EM | 79500 (min), 95000 (nom) Lm |
| Luminous Efficacy Lamp EM | 80 Lm/W |
Electrical Characteristics
| Lamp Wattage | 1200 W |
| Lamp Wattage Technical | 1200 W |
| Lamp Current | 15 A |
| Ignition Supply Voltage | 198 (min) V |
| Dimmable | Yes |
Luminaire Design Requirements
| Pinch Temperature | 500 (max) C |
| Bulb Temperature | 950 (max) C |
Product Dimensions
| Overall Length C | 128 (max) mm |
| Diameter D | 26.1 (max) mm |
| Width F | 41 mm |
| Light Center Length L | 64 (min), 65 (nom), 66 (max) mm |
| Arc Length O | 5.5 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PGJX50 |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8718291221296 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
