MSR GOLD 2000/2 7500K PGJX50 FastFit Philips
Kód: 8727900908305 / 928106105108Detailní popis produktu
| System Description | FastFit |
| Cap-Base | PGJX50 |
| Cap-Base Information | PGJX50 |
| Operating Position | any |
| Main Application | Entertainment |
| Life to 50% failures EM | 750 hr |
Electrical Characteristics
| Lamp Wattage | 2000 W |
| Lamp Wattage Technical | 2000 W |
| Lamp Current | 15.4 A |
| Ignition Supply Voltage | 198 (min) V |
| Dimmable | Yes |
Light Technical Characteristics
| Color Code | 2 |
| Color Rendering Index | 88 Ra8 |
| Color Temperature | 7500 K |
| Color Temperature Technical | 7500 K |
| Chromaticity Coordinate X | 297 - |
| Chromaticity Coordinate Y | 322 - |
| Luminous Flux Lamp EM | 138000 (min), 160000 (nom) Lm |
| Luminous Efficacy Lamp EM | 80 Lm/W |
Product Dimensions
| Overall Length C | 134 (max) mm |
| Diameter D | 34 (max) mm |
| Width F | 41 mm |
| Light Center Length L | 66 (min), 67 (nom), 68 (max) mm |
| Arc Length O | 8.0 mm |
Luminaire Design Requirements
| Pinch Temperature | 500 (max) C |
| Bulb Temperature | 950 (max) C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PGJX50 |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8727900908305 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
