NAV-T 150W E40 Osram výbojka DOPRODEJ 1KS
Kód: 4050300015668Detailní popis produktu
| Applications | |
| Burning position | any |
| Categorizations | |
| Sstl-Number | 4835506 |
| SEG number | 8331736 |
| ILCOS | ST-150/20/4-H-E40-47/210 |
| General Description | |
| Recycling | Yes |
| Mercury-free | No |
| Lamp mercury content | 15.9 mg |
| Base (standard designation) | E40 |
| Design / version | clear |
| Technical – Electrical Data | |
| Rated lamp efficacy (standard condition) | 102 lm/W |
| Operation mode LLMF/LSF | 50 Hz |
| PFC capacitor at 50 Hz | 20 µF 1) |
| Rated wattage | 149.5 W |
| Construction current | 1.8 A |
| Nominal wattage | 150 W |
| Technical – Geometries | |
| Diameter | 47 mm |
| Length | 210 mm |
| Light centre length (LCL) | 132 mm |
| Technical – Lifespan | |
| Rated lamp survival factor 2000 h | 0.99 |
| Rated lamp survival factor 4000 h | 0.99 |
| Rated lamp survival factor 6000 h | 0.99 |
| Rated lamp survival factor 8000 h | 0.98 |
| Rated lamp survival factor 12000 h | 0.94 |
| Rated lamp survival factor 16000 h | 0.87 |
| Rated lamp survival factor 20000 h | 0.70 |
| Lifespan | 24000 h 2) |
| Technical – Light Technical Data | |
| Rated color rendering index (Ra) | 17 |
| Rated luminous flux | 15300 lm |
| Nominal luminous flux | 15000 lm |
| Luminous flux | 15000 lm |
| Rated color temperature | 2000 K |
| Color rendering index Ra | ≤ 25 |
| Rated LLMF at 2000 h | 0.95 |
| Rated LLMF at 4000 h | 0.93 |
| Rated LLMF at 6000 h | 0.92 |
| Rated LLMF at 8000 h | 0.89 |
| Rated LLMF at 12000 h | 0.87 |
| Rated LLMF at 16000 h | 0.86 |
| Color temperature | 2000 K |
| Color rendering group | 4 |
| Luminance | 280 cd/cm² |
| Luminous efficacy | 100 lm/W |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | SON-T |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4050300015668 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
